Чиллеры Ballu Machine с воздушным охлаждением серии BMCA GRAND

Цена: 0руб.

01234

Чиллеры Ballu Machine с воздушным охлаждением серии BMCA GRAND

Производитель: Ballu


Технические характеристики

Мощность (охлаждение) 248 – 736,2 кВт
Мощность (обогрев) 269 – 784,1 кВт
Потребляемая мощность 88,2 – 251,3 кВт

Описание

Мощные агрегаты, способные обеспечить кондиционирование торгового комплекса или бизнес-центра, должны обладать максимальной надежностью. Именно поэтому вних используются только компрессоры марки Bitzer.

Функциональные особенности

  • Высокоэффективный спиральный компрессор
  • Пластинчатый теплообменник испарителя
  • Конденсатор из медных труб с алюминиевыморебрением
  • Электронный вентиль в стандартной комплектации
  • Микропроцессорный контроллер
  • Широкий выбор аксессуаров:
    • встроенные гидромодули с одним или двумя насосами;
    • дополнительный теплообменник для утилизации тепла;
    • нагреватель гидравлического контура для защиты от замерзания;
    • платы интерфейса для подключения к системе диспетчеризации;
    • электронный регулирующий вентиль;
    • регулятор скорости вентиляторов;
    • манометры высокого / низкого давления;
    • защитная решетка конденсатора;
    • защитное покрытие теплообменника конденсатора;
    • защитная решетка нижнего отсека
Типоразмер BMCA GRAND 260 290 330 370 410 440 480
Стандартное исполнение
Номинальная холодопроизводительность, кВт 254 283 332 362 405,5 433,7 477,4
Номинальная теплопроизводительность, кВт 275 309 351 391 431,9 461,9 508,4
Потребляемая мощность, кВт 88,2 97,9 114,5 121,9 136,1 152,2 165,2
E.E.R. 2,88 2,89 2,9 2,97 2,98 2,85 2,89
Уровень звуковой мощности, дБ(А) 92 92 92 93 95 95 96
Уровень звукового давления, дБ(А) 60 60 60 61 63 63 64
Низкошумное исполнение
Номинальная холодопроизводительность, кВт 248 278 324 355 392,7 418,4 461,9
Номинальная теплопроизводительность, кВт 269 306 348 380 421,4 448,9 495,6
Потребляемая мощность, кВт 92,5 104,1 120,9 134,5 135,4 145,8 162,1
E.E.R. 2,68 2,67 2,68 2,64 2,90 2,87 2,85
Уровень звуковой мощности, дБ(А) 86 86 88 89 90 90 91
Уровень звукового давления, дБ(А) 54 54 56 57 58 58 59
ESEER 4,48 4,37 4,41 4,39 4,15 4,17 4,08
Кол-во компрессоров/ступеней, шт. 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4
Контуры, шт. 2 2 2 2 2 2 2
Расход воды, м3/ч 43,6 48,5 56,9 62,1 70,4 75,3 82,8
Падение давления в испарителе, кПа 38 42 41 48 57 62 61
Внешнее давление насоса, кПа 168 150 185 160 120 105 100
Номинальная мощность насоса, кВт 4,0 4,0 5,5 5,5 7,5 5,5 5,5
Объем бака-аккумулятора, л 550 550 700 700 1100 1100 1100
Длина (стандартное исполнение, только холод), мм 4550 4550 4800 4800 3830 3830 3830
Длина (низкошумное исполнение, только холод), мм 4550 4550 4800 4800 3830 3830 3830
Длина (тепловой насос), мм 4800 4800 4800 4800 3830 3830 3830
Ширина (только холод), мм 1350 1350 2090 2090 2260 2260 2260
Ширина (тепловой насос), мм 2090 2090 2090 2090 2260 2260 2260
Высота (только холод), мм 2440 2440 2030 2030 2430 2430 2430
Высота (тепловой насос), мм 2030 2030 2030 2030 2430 2430 2430
Масса (стандартное исполнение, только холод), мм 1670 1690 2400 2410 2500 2550 2590
Масса (низкошумное исполнение, только холод), мм 1830 1850 2440 2450 2760 2810 2850
Масса (стандартное исполнение, тепловой насос), мм 2375 2460 2580 2595 2730 2800 2840
Масса (низкошумное исполнение, тепловой насос), мм 2415 2500 2620 2635 2990 3060 3100
Присоединительные размеры (тип Victualic) 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3"

 

Типоразмер BMCA GRAND 510 560 630 670 700 740
Стандартное исполнение
Номинальная холодопроизводительность, кВт 511,6 559,0 628,9 672,1 701,1 736,2
Номинальная теплопроизводительность, кВт 544,9 595,3 669,8 715,8 746,7 784,1
Потребляемая мощность, кВт 178,3 190,1 223 240,9 248,6 251,3
E.E.R. 2,87 2,94 2,82 2,79 2,82 2,93
Уровень звуковой мощности, дБ(А) 96 96 96 97 98 99
Уровень звукового давления, дБ(А) 64 64 64 65 66 66
Низкошумное исполнение
Номинальная холодопроизводительность, кВт 496,2 442,7 607,8 658,9 687,4 702,8
Номинальная теплопроизводительность, кВт 532,4 475,0 652,2 707,0 737,6 754,1
Потребляемая мощность, кВт 173,5 159,2 219,4 237,0 247,3 239,0
E.E.R. 2,86 2,78 2,77 2,78 2,78 2,94
Уровень звуковой мощности, дБ(А) 91 91 91 92 92 92
Уровень звукового давления, дБ(А) 59 59 59 60 60 60
ESEER 4,16 4,19 4,13 4,12 4,10 4,29
Кол-во компрессоров/ступеней, шт. 5/5 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6
Контуры, шт. 2 2 2 2 2 2
Расход воды, м3/ч 88,8 97,0 109,1 116,6 121,7 127,7
Падение давления в испарителе, кПа 59 66 44 44 49 45
Внешнее давление насоса, кПа 140 115 120 115 105 100
Номинальная мощность насоса, кВт 5,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Объем бака-аккумулятора, л 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Длина (стандартное исполнение, только холод), мм 4830 4830 4830 5830 5830 6650
Длина (низкошумное исполнение, только холод), мм 4830 4830 4830 5830 5830 6650
Длина (тепловой насос), мм 4830 4830 4830 5830 5830 6650
Ширина (только холод), мм 2260 2260 2260 2260 2260 2260
Ширина (тепловой насос), мм 2260 2260 2260 2260 2260 2260
Высота (только холод), мм 2430 2430 2430 2430 2430 2430
Высота (тепловой насос), мм 2430 2430 2430 2430 2430 2430
Масса (стандартное исполнение, только холод), мм 3040 3190 3320 3640 3680 4270
Масса (низкошумное исполнение, только холод), мм 3420 3570 3700 4020 4060 4570
Масса (стандартное исполнение, тепловой насос), мм 3450 3600 3670 4130 4170 4690
Масса (низкошумное исполнение, тепловой насос), мм 3830 3980 4050 4510 4550 5080
Присоединительные размеры (тип Victualic) 3" 3" 4" 4" 4" 4"

E-mail
Нам очень важно знать ваше мнение!
Ваша оценка
Плохо            Отлично!
Защитный код
Яндекс.Метрика