Чиллеры Ballu Machine с воздушным охлаждением серии BMCA MIDI

Цена: 0руб.

01234

Чиллеры Ballu Machine с воздушным охлаждением серии BMCA MIDI

Производитель: Ballu


Технические характеристики

Мощность (охлаждение) 38,5 – 235 кВт
Потребляемая мощность 41,6 – 253 кВт

Описание

При разработке агрегатов BMCA MIDI приоритетной задачей было сохранение комфорта для окружающих. Поэтому чиллеры производятся не только в стандартном, но и в низкошумном исполнении.

Функциональные особенности

  • Высокоэффективный спиральный компрессор
  • Пластинчатый теплообменник испарителя
  • Конденсатор из медных труб с алюминиевым оребрением
  • Микропроцессорный контроллер
  • Широкий выбор аксессуаров:
  • Встроенные гидромодули с одним или двумя насосами
  • Дополнительный теплообменник для утилизации тепла
  • Электронный регулирующий вентиль
  • Регулятор скорости вентиляторов
  • Манометры высокого / низкого давления
  • Защитная решетка конденсатора
  • Защитное покрытие теплообменника конденсатора
  • Устройство плавного пуска
  • Нагреватель гидравлического контура для защиты от замерзания
  • Выносной пульт управления
  • Часовая карта
Типоразмер BMCA MIDI 40 45 50 60 65 75 85 95
Стандартное исполнение
Номинальная холодопроизводительность, кВт 38,5 43,6 49,2 58 65,3 73,1 84,2 95
Номинальная теплопроизводительность, кВт 41,6 47,1 53,1 62,6 70,5 78,9 90,9 102,6
Потребляемая мощность, кВт 14,8 14,3 19,1 22,3 24,6 27,5 31,5 36,4
E.E.R. 2,61 3,04 2,58 2,6 2,65 2,66 2,67 2,61
Уровень звуковой мощности, дБ(А) 78 79 81 81 82 82 82 82
Уровень звукового давления, дБ(А) 50 50 52 52 53 53 53 53
Низкошумное исполнение
Номинальная холодопроизводительность, кВт 38,5 43,6 49,2 58 65,3 73,1 84,2 95
Номинальная теплопроизводительность, кВт 41,6 47,1 53,1 62,6 70,5 78,9 90,9 102,6
Потребляемая мощность, кВт 14,8 14,3 19,1 22,3 24,6 27,5 31,5 36,4
E.E.R. 2,61 3,04 2,58 2,6 2,65 2,66 2,67 2,61
Уровень звуковой мощности, дБ(А) 75 76 78 78 79 79 75 75
Уровень звукового давления, дБ(А) 47 47 49 49 50 50 49 49
E.S.E.E.R. 2,88 3,68 3,75 4,28 4,33 4,01 4,32 4,34
Количество компрессоров/ступеней производительности 1/1 2/2 2/3 2/3 2/3 2/3 2/2 2/3
Количество контуров 1 1 1 1 1 1 1 1
Расход воды, м3/ч 6,7 7,6 8,5 10,1 11,3 12,7 14,6 16,5
Падение давления в испарителе, кПа 34 62 36 36 38 35 39 45
Внешнее давление насоса, кПа 190 180 180 175 170 150 250 250
Номинальная мощность насоса, кВт 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,2 3
Объем бака-аккумулятора, л 80 150 150 150 150 150 250 250
Длина (стандартное исполнение, только холод), мм 1660 2260 2260 2260 2260 2260 2650 2650
Длина (низкошумное исполнение только холод), мм 1660 2260 2260 2260 2260 2260 3150 3150
Длина (тепловой насос), мм 1660 2260 2260 2260 2260 2260 3150 3150
Ширина (только холод), мм 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1210 1210
Ширина (тепловой насос), мм 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1210 1210
Высота (стандартное исполнение, только холод), мм 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1700 1700
Высота (низкошумное исполнение только холод), мм 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1520 1520
Высота (тепловой насос), мм 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1520 1520
Масса (стандартное исполнение, только холод), мм 450 625 725 750 775 820 725 870
Масса (низкошумное исполнение, только холод), мм 455 630 730 755 780 825 765 910
Масса (стандартное исполнение, тепловой насос), мм 460 645 745 770 795 840 930 975
Масса (низкошумное исполнение, тепловой насос), мм 465 650 750 775 800 845 930 975
Присоединительные размеры 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"

 

Типоразмер BMCA MIDI 110 120 130 140 160 180 210 240
Стандартное исполнение
Номинальная холодопроизводительность, кВт 108,7 118 128 141 164 183 207 235
Номинальная теплопроизводительность, кВт 117,4 124 135 153 175 195 218 253
Потребляемая мощность, кВт 41,2 41,7 45,6 50 58 64,7 73,1 83,3
E.E.R. 2,64 2,83 2,81 2,82 2,83 2,83 2,83 2,82
Уровень звуковой мощности, дБ(А) 84 87 88 88 89 90 90 91
Уровень звукового давления, дБ(А) 55 55 56 56 57 58 58 59
Низкошумное исполнение
Номинальная холодопроизводительность, кВт 108,7 113 123 136 158 177 203 226
Номинальная теплопроизводительность, кВт 117,4 121 133 149 171 192 215 248
Потребляемая мощность, кВт 41,2 41,5 45,6 50,7 57,9 64,8 75,5 83,1
E.E.R. 2,64 2,72 2,7 2,68 2,73 2,73 2,69 2,72
Уровень звуковой мощности, дБ(А) 76 81 82 82 83 84 84 85
Уровень звукового давления, дБ(А) 50 49 50 50 51 52 52 53
E.S.E.E.R. 4,3 4,32 4,33 4,26 4,22 4,21 4,35 4,27
Количество компрессоров/ступеней производительности 2/3 2/3 2/3 2/2 2/3 2/2 2/3 2/2
Количество контуров 1 1 1 1 1 1 1 1
Расход воды, м3/ч 18,9 20,2 22,0 24,2 28,1 31,4 35,5 40,3
Падение давления в испарителе, кПа 47 40 45 45 47 48 46 47
Внешнее давление насоса, кПа 240 178 170 162 209 199 182 156
Номинальная мощность насоса, кВт 3 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0 3,0
Объем бака-аккумулятора, л 250 300 300 300 300 300 300 550
Длина (стандартное исполнение, только холод), мм 3150 2650 2650 2650 3600 3600 3600 4550
Длина (низкошумное исполнение только холод), мм 3150 2650 2650 2650 3600 3600 3600 4550
Длина (тепловой насос), мм 3150 2650 2650 2650 3600 3600 3600 4550
Ширина (только холод), мм 1210 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
Ширина (тепловой насос), мм 1210 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
Высота (стандартное исполнение, только холод), мм 1700 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440
Высота (низкошумное исполнение только холод), мм 1520 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440
Высота (тепловой насос), мм 1520 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440
Масса (стандартное исполнение, только холод), мм 945 990 1000 1010 1160 1180 1180 1340
Масса (низкошумное исполнение, только холод), мм 980 1110 1120 1130 1280 1300 1300 1460
Масса (стандартное исполнение, тепловой насос), мм 1045 1250 1310 1320 1470 1480 1565 1730
Масса (низкошумное исполнение, тепловой насос), мм 1045 1250 1310 1320 1470 1480 1565 1730
Присоединительные размеры 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"

E-mail
Нам очень важно знать ваше мнение!
Ваша оценка
Плохо            Отлично!
Защитный код
Яндекс.Метрика