Чиллеры Ballu Machine с воздушным охлаждением серии BMCA PACK

Цена: 0руб.

01234

Чиллеры Ballu Machine с воздушным охлаждением серии BMCA PACK

Производитель: Electrolux


Технические характеристики

Мощность (охлаждение) 6,6 – 32,7 кВт
Потребляемая мощность 7,1 – 35,1 кВт

Описание

Оптимальная компоновка чиллеров BMCA PACK позволяет устанавливать и обслуживать их, располагая минимальным пространством. При этом в корпусе агрегата уже смонтирована встроенная насосная станция.

Функциональные особенности

  • Высокоэффективный спиральный компрессор
  • Пластинчатый теплообменник испарителя
  • Конденсатор из медных труб с алюминиевым оребрением
  • Циркуляционный насос и расширительный бак
  • Микропроцессорный контроллер
  • Широкий выбор аксессуаров:
    • устройство плавного пуска;
    • нагреватель гидравлического контура для защиты от замерзания;
    • водяной фильтр;
    • накопительный бак;
    • выносной пульт управления;
    • платы интерфейса для подключения к системе диспетчеризации;
    • резиновые виброопоры
Типоразмер BMCA PACK 07 08 10 13 16 20 27 33
Номнальная холодопроизводительность, кВт 6,6 8,1 9,9 12,8 16,7 19,8 27,1 32,7
Номинальная теплопроизводительность, кВт 7,1 8,7 10,6 13,7 17,9 21,1 29,0 35,1
Потребляемая мощность, кВт 2,4 3,0 3,8 4,9 6,1 7,4 10,4 13,1
E.E.R. 2,72 2,67 2,64 2,61 2,75 2,67 2,61 2,49
E.S.E.E.R. 3,11 2,85 3,15 3,09 3,14 3,12 3,06 2,92
Количество комперссоров/ступеней производительности 1/1
Количество контуров 1
Расход воды, м3/ч 1,15 1,41 1,72 2,22 2,90 3,44 4,70 5,67
Падение давления в испарителе, кПа 50 48 75 65 39 46 37 35
Внешнее давление насоса, кПа 75 75 75 70 130 110 88 90
Максимальный расход воды, м3/ч 1,6 2,2 2,9 3,5 4,4 4,4 5,6 6,6
Давление насоса при максимальном расходе, кПа 30 40 40 30 40 40 40 50
Объем бака-аккумулятора, л 19 19 30 30 35 35 45 45
Уровень звуковой мощности, дБ(А) 68 69 69 69 72 72 75 76
Уровень звукового давления (при Q=2 на расстоянии 5 метров), дБ(А) 46 47 47 48 50 50 52 53
Электропитание, В-ф-Гц 230-1-50 400-3-50
Длина (стандартное исполнение), мм 990 990 990 990 1230 1230 1230 1535
Длина (с баком-аккумулятором), мм 990 990 990 990 1522 1522 1522 1822
Ширина, мм 380 380 380 380 580 580 600 695
Высота (стандартное исполнение), мм 905 905 1085 1085 1090 1090 1280 1510
Высота (с баком-аккумулятором), мм 905 905 1295 1295 1090 1090 1280 1510
Масса (стандартное исполнение), кг 117 119 127 136 210 220 280 370
Масса (с баком-аккумулятором), кг 131 133 157 166 215 225 288 380
Присоединительные размеры 1" 1 1/2"

E-mail
Нам очень важно знать ваше мнение!
Ваша оценка
Плохо            Отлично!
Защитный код
Яндекс.Метрика